621 nya företag i Skåne i november
Under november 2025 stärkte Skåne sin ställning som en av Sveriges mest dynamiska företagsregioner. Totalt ökade antalet registrerade företag med 621, och Lund stod för den tydligaste uppgången i regionen. Det framgår av färska siffror från FöretagarAllsvenskan.se, som drivs av webbhotellspecialisten STRATO med underlag från Bolagsverket.
Den samlade nettotillväxten – nya registreringar minus avregistreringar – landade på 621 företag i Region Skåne.
Lund stod för den största relativa ökningen med 3,08 %, motsvarande 412 nya företag. Därefter följer Örkelljunga med en ökning på 0,69 % (6 företag) och Osby med 0,53 % (5 företag).
– Det är inspirerande att se hur entreprenörer fortsätter förverkliga sina idéer, även när omvärlden rör sig hastigt, säger Katharina Oriefe-Briand, varumärkeschef på STRATO.
| Kommun | Tillväxt (%) | Nettotillväxt (antal) |
|---|---|---|
| Lund | 3.08% | +412 |
| Örkelljunga | 0.69% | +6 |
| Osby | 0.53% | +5 |
| Ystad | 0.44% | +13 |
| Kävlinge | 0.36% | +11 |
| Åstorp | 0.36% | +4 |
| Kristianstad | 0.31% | +23 |
| Båstad | 0.31% | +7 |
| Perstorp | 0.25% | +1 |
| Eslöv | 0.23% | +6 |
| Höganäs | 0.21% | +6 |
| Landskrona | 0.20% | +7 |
| Malmö | 0.19% | +72 |
| Trelleborg | 0.17% | +6 |
| Helsingborg | 0.16% | +25 |
| Burlöv | 0.16% | +2 |
| Klippan | 0.15% | +2 |
| Staffanstorp | 0.14% | +3 |
| Bromölla | 0.14% | +1 |
| Lomma | 0.11% | +3 |
| Svedala | 0.11% | +2 |
| Vellinge | 0.10% | +5 |
| Östra Göinge | 0.10% | +1 |
| Hörby | 0.07% | +1 |
| Hässleholm | 0.05% | +2 |
| Ängelholm | 0.02% | +1 |
| Höör | 0.00% | 0 |
| Bjuv | 0.00% | 0 |
| Simrishamn | -0.05% | -1 |
| Skurup | -0.07% | -1 |
| Svalöv | -0.08% | -1 |
| Tomelilla | -0.08% | -1 |
| Sjöbo | -0.11% | -2 |
Mer statistik finns att ta del av på FöretagarAllsvenskan.se.